利用料金について
利用にあたっては下記の料金を前納及び当日精算にて納めていただきます。
なお、計算した額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
前納していただく料金
当日精算していただく料金
施設利用料金
利用許可書交付と同時に利用料金を納めていただきます。
納めていただいた利用料金は原則としてお返しいたしません。
※横スクロールで全ての項目がご覧いただけます
設備 | 利用区分 | 時間区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜22:00 | 9:00〜17:00 | 13:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | ||
大ホール | 平日 | 16,500 | 28,600 | 36,300 | 39,600 | 59,400 | 69,300 |
8,250 | 10,725 | 13,613 | 7,425 | 9,900 | 7,996 | ||
土・日・ 祝日 |
19,800 | 35,200 | 42,900 | 49,500 | 69,300 | 83,600 | |
9,900 | 13,200 | 16,088 | 9,281 | 11,550 | 9,646 | ||
備考 | ※ロビー・楽屋を含む ※練習利用は上記料金の70%、舞台利用(ご利用日の1ヶ月以内の申込・条件付)は上記料金の30% |
||||||
大ホールロビー | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | |
4,400 | 4,125 | 4,950 | 3,094 | 3,117 | 2,538 | ||
小ホール | 平日 | 5,500 | 9,900 | 12,100 | 13,200 | 19,800 | 23,100 |
2,750 | 3,713 | 4,538 | 2,475 | 3,300 | 2,665 | ||
土・日・ 祝日 |
6,600 | 12,100 | 13,200 | 17,600 | 24,200 | 28,600 | |
3,300 | 4,538 | 4,950 | 3,300 | 4,033 | 3,300 | ||
備考 | ※楽屋を含む | ||||||
展示ホール | 3,300 | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | |
1,650 | 2,063 | 2,475 | 1,650 | 1,833 | 1,523 | ||
会議室 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 2,640 | 3,300 | 3,960 | |
660 | 660 | 825 | 495 | 550 | 457 |
※上記の各項目下段は、超過時間に対する加算金(1時間当たり)
※単位:円
営利・営業・宣伝目的加算金
利用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利・営業・宣伝等の目的で利用するときは、既定の利用料金に次の表の区分に従い、それぞれの定める率を乗じて得た額を加算します。
区分 | 率 | |
---|---|---|
入場料または 会費等を徴収 | 500円未満の場合 | 50% |
500円以上1,000円未満の場合 | 70% | |
1,000円以上2,000円未満の場合 | 100% | |
2,000円以上の場合 | 130% | |
入場料または会費等は徴収しないが、営利を目的とする場合 | 150% |
市外居住者の利用に対する加算金
市外居住者が利用するときは、既定の利用料金の30%に相当する額を加算します。
冷暖房利用料金
会館利用の際、冷暖房を利用した場合は、利用1時間につき下記の金額が発生します。
冷房設備 | 暖房設備 | 備考 | |
---|---|---|---|
大ホール | 11,000 | 9,900 | ロビー・楽屋含む |
大ホールロビー | 3,850 | 3,300 | ロビーのみ |
大ホール楽屋 | 1,100 | 1,100 | 楽屋のみ |
小ホール | 3,850 | 3,300 | 楽屋含む |
展示ホール | 825 | 726 | |
会議室 | 440 | 440 |
※単位:円
※利用料金は1時間あたりの料金です。
設備器具利用料金
設備器具の利用があった場合に規定の料金を申し受けます。
設備器具利用料金一覧(PDF)